16
2
23
1
7
3
Erfolge 2024/25 bei 82 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Aiden Mitteregger | 5 | 0 | 0 | 10 |
Thomas Springer | 4 | 4 | 2 | 16 |
Judith Mayr | 4 | 1 | 0 | 5 |
Felix Froschauer | 4 | 0 | 0 | 5 |
Johann Büsser | 3 | 0 | 0 | 5 |
Kathrin Mayr | 2 | 2 | 0 | 5 |
Christina Mayr | 1 | 4 | 0 | 5 |
Robert Zeillinger | 0 | 3 | 0 | 7 |
Harald Mayr | 0 | 1 | 3 | 5 |
Sabine Plank | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filtern
Sortieren